| AIDA64 Extreme Edition |
| Sürüm | AIDA64 v2.50.2000/tr | ||
| Karşılaştırmalı Test Birimi | 2.7.421-x64 | ||
| Anasayfa | http://www.aida64.com/ | ||
| Rapor Türü | Rapor Sihirbazı | ||
| Bilgisayar | FURKAN-LAPTOP | ||
| Oluşturan | Furkan | ||
| İşletim Sistemi | Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601 (Win7 RTM) | ||
| Tarih | 2012-07-20 | ||
| Saat | 15:53 |
| Özet |
| Bilgisayar: | ||||
| Bilgisayar Türü | ACPI x64-based PC (Mobile) | |||
| İşletim Sistemi | Microsoft Windows 7 Home Premium | |||
| İş. Sis. Servis Paketi | Service Pack 1 | |||
| Internet Explorer | 9.0.8112.16421 (IE 9.0) | |||
| DirectX | DirectX 11.0 | |||
| Bilgisayar Adı | FURKAN-LAPTOP | |||
| Kullanıcı Adı | Furkan | |||
| Oturum Etki Alanı | Furkan-LAPTOP | |||
| Tarih / Saat | 2012-07-20 / 15:53 | |||
| Anakart: | ||||
| CPU Türü | Mobile QuadCore Intel Core i7-2630QM, 2000 MHz (20 x 100) | |||
| Anakart Adı | Quanta TWH | |||
| Anakart Çipseti | Intel Cougar Point HM65, Intel Sandy Bridge | |||
| Sistem Belleği | 6091 MB (DDR3-1066 DDR3 SDRAM) | |||
| DIMM1: Nanya M2S4G64CB8HB5N-BE | 4 GB DDR3-1066 DDR3 SDRAM (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-18 @ 457 MHz) (5-5-5-15 @ 380 MHz) | |||
| DIMM3: Nanya M2S2G64CB88B5N-BE | 2 GB DDR3-1066 DDR3 SDRAM (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-18 @ 457 MHz) (5-5-5-15 @ 380 MHz) | |||
| BIOS Türü | Insyde (01/19/2010) | |||
| Görüntü Birimi: | ||||
| Görüntü Bağdaştırıcısı | Intel(R) HD Graphics Family (2889656 KB) | |||
| Görüntü Bağdaştırıcısı | Intel(R) HD Graphics Family (2889656 KB) | |||
| Görüntü Bağdaştırıcısı | Intel(R) HD Graphics Family (2889656 KB) | |||
| Görüntü Bağdaştırıcısı | Intel(R) HD Graphics Family (2889656 KB) | |||
| Görüntü Bağdaştırıcısı | Intel(R) HD Graphics Family (2889656 KB) | |||
| Görüntü Bağdaştırıcısı | NVIDIA GeForce GT 540M (1024 MB) | |||
| Görüntü Bağdaştırıcısı | NVIDIA GeForce GT 540M (1024 MB) | |||
| Görüntü Bağdaştırıcısı | NVIDIA GeForce GT 540M (1024 MB) | |||
| Görüntü Bağdaştırıcısı | NVIDIA GeForce GT 540M (1024 MB) | |||
| 3D-Hızlandırıcı | Intel HD Graphics 3000 | |||
| Monitör | AU Optronics B156XW02 V2 [15.6" LCD] | |||
| Monitör | Genel PnP Monitör [NoDB] (1) | |||
| Çokluortam: | ||||
| Ses Bağdaştırıcı | Intel Cougar Point HDMI @ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B-2] | |||
| Ses Bağdaştırıcı | Realtek ALC269 @ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B-2] | |||
| Depolama : | ||||
| IDE denetleyici | Intel(R) Mobile Express Chipset SATA AHCI Controller | |||
| Disk Sürücüsü | Generic- Multi-Card USB Device | |||
| Disk Sürücüsü | SAMSUNG HM641JI (640 GB, 5400 RPM, SATA-II) | |||
| Disk Sürücüsü | Seagate External USB Device (1863 GB, USB) | |||
| Optik Sürücü | DTSOFT Virtual CdRom Device | |||
| Optik Sürücü | TSSTcorp CDDVDW SN-S083F | |||
| SMART Sabit Disk Durumu | OK | |||
| Bölümler: | ||||
| C: (NTFS) | 200.0 GB (83.5 GB boş) | |||
| D: (NTFS) | 396.1 GB (44.5 GB boş) | |||
| F: (NTFS) | 1863.0 GB (1595.4 GB boş) | |||
| Toplam Boyut | 2459.1 GB (1723.4 GB boş) | |||
| Giriş: | ||||
| Klavye | HID Klavye Aygıtı | |||
| Klavye | Standart PS/2 Klavye | |||
| Fare | Finger Sensing Pad | |||
| Fare | HID uyumlu fare | |||
| Oyun Kumandaları | MS PC-oyun çubuğu sürücüsü | |||
| Ağ: | ||||
| Birincil IP Adresi | 192.168.16.2 | |||
| Birincil MAC Adresi | BC-77-37-01-4B-0F | |||
| Ağ Bağdaştırıcısı | Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 1030 (192.168.2.5) | |||
| Ağ Bağdaştırıcısı | Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter #6 (192.168.16.2) | |||
| Ağ Bağdaştırıcısı | VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1 (192.168.220.1) | |||
| Ağ Bağdaştırıcısı | VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8 (192.168.94.1) | |||
| Çevre Birimleri: | ||||
| Yazıcı | Fax | |||
| Yazıcı | HP Deskjet Ink Adv 2060 K110 | |||
| Yazıcı | Microsoft XPS Document Writer | |||
| USB2 denetleyici | Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #1 Controller [B-2] | |||
| USB2 denetleyici | Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #2 Controller [B-2] | |||
| USB-Aygıt | Generic USB Hub | |||
| USB-Aygıt | Generic USB Hub | |||
| USB-Aygıt | Generic USB Hub | |||
| USB-Aygıt | Intel(R) Centrino(R) Wireless Bluetooth(R) 3.0 + High Speed Adapter | |||
| USB-Aygıt | USB Bileşik Aygıt | |||
| USB-Aygıt | USB Bileşik Aygıt | |||
| USB-Aygıt | USB Giriş Aygıtı | |||
| USB-Aygıt | USB Giriş Aygıtı | |||
| USB-Aygıt | USB Giriş Aygıtı | |||
| USB-Aygıt | USB Webcam | |||
| USB-Aygıt | USB Yığın Depolama Aygıtı | |||
| USB-Aygıt | USB Yığın Depolama Aygıtı | |||
| Pil | Microsoft AC Bağdaştırıcısı | |||
| Pil | Microsoft ACPI Uyumlu Denetim Yöntemi Pili | |||
| Pil | Microsoft Bileşik Pil | |||
| DMI: | ||||
| DMI BIOS Sağlayıcısı | INSYDE | |||
| DMI BIOS Sürümü | QR133 | |||
| DMI Sistem Üreticisi | Quanta | |||
| DMI Sistem Ürün Adı | TWH | |||
| DMI Sistem Sürümü | 04 | |||
| DMI Sistem Seri Numarası | TWHTFCBX1105015B | |||
| DMI Sistem UUID | EF979FEC-7384C16B-3873137F-EABCF21E | |||
| DMI Anakart Üreticisi | Quanta | |||
| DMI Anakart Ürün Adı | TWH | |||
| DMI Anakart Sürümü | TBD | |||
| DMI Anakart Seri Numarası | QTFC1BX1050050 | |||
| DMI Kasa Üretiçisi | Quanta | |||
| DMI Kasa Sürümü | UK | |||
| DMI Kasa Seri Numarası | 60EB69BEA4F0 | |||
| DMI Kasa Fiyat Etiketi | Chassis Asset Tag | |||
| DMI Kasa Türü | Notebook | |||
| DMI Toplam / Boş Bellek Yuvaları | 4 / 2 | |||
| Bilgisayar Adı |
| Tür | Sınıf | Bilgisayar Adı | ||
| Bilgisayar Açıklaması | Mantıksal | |||
| NetBIOS Adı | Mantıksal | FURKAN-LAPTOP | ||
| DNS Host Adı | Mantıksal | Furkan-LAPTOP | ||
| DNS Alan Adı | Mantıksal | |||
| Tam DNS Adı | Mantıksal | Furkan-LAPTOP | ||
| NetBIOS Adı | Fiziksel | FURKAN-LAPTOP | ||
| DNS Host Adı | Fiziksel | Furkan-LAPTOP | ||
| DNS Alan Adı | Fiziksel | |||
| Tam DNS Adı | Fiziksel | Furkan-LAPTOP |
| DMI |
| [ BIOS ] | |||||
| BIOS Özellikleri: | |||||
| Sağlayıcı | INSYDE | ||||
| Sürüm | QR133 | ||||
| Yayım Tarihi | 01/19/2010 | ||||
| Boyut | 2560 KB | ||||
| Açılış Sürücüleri | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM | ||||
| Yetenekler | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS | ||||
| Desteklenen Standardlar | DMI, ACPI | ||||
| Genişleme Yeteneği | PCI, USB | ||||
| BIOS Üreticisi: | |||||
| Firma Adı | Insyde Technology, Inc. | ||||
| Ürün Bilgisi | http://www.insydetech.com/products | ||||
| BIOS Yükseltmeleri | http://www.aida64.com/bios-updates | ||||
| [ Sistem ] | |||||
| Sistem Özellikleri: | |||||
| Üretici | Quanta | ||||
| Ürün | TWH | ||||
| Sürüm | 04 | ||||
| Seri Numarası | TWHTFCBX1105015B | ||||
| SKU# | HuronRiver_CRB | ||||
| Aile | Intel_Mobile | ||||
| Evrensel Benzersiz Kimliği | EF979FEC-7384C16B-3873137F-EABCF21E | ||||
| Başlangiç Türü | Güç Anahtarı | ||||
| [ Anakart ] | |||||
| Anakart Özellikleri: | |||||
| Üretici | Quanta | ||||
| Ürün | TWH | ||||
| Sürüm | TBD | ||||
| Seri Numarası | QTFC1BX1050050 | ||||
| [ Kasa ] | |||||
| Kasa Özellikleri: | |||||
| Üretici | Quanta | ||||
| Sürüm | UK | ||||
| Seri Numarası | 60EB69BEA4F0 | ||||
| Fiyat Etiketi | Chassis Asset Tag | ||||
| Kasa Türü | Notebook | ||||
| Açılış Durumu | Güvenli | ||||
| Güç Kaynağı Durumu | Güvenli | ||||
| Isıl Durum | Güvenli | ||||
| Güvenlik Durumu | Yok | ||||
| [ Bellek Denetleyici ] | |||||
| Bellek Denetleyicisi Özellikleri: | |||||
| Hata Tespit Yöntemi | Yok | ||||
| Hata Düzeltme | Yok | ||||
| Desteklenen Bellek Aralığı | 1-Way | ||||
| Şu Anki Bellek Aralığı | 1-Way | ||||
| En Büyük Bellek Modülü Boyutu | 8192 MB | ||||
| Bellek Yuvaları | 2 | ||||
| [ İşlemciler / Intel(R) Core(TM) i7-2630QM CPU @ 2.00GHz ] | |||||
| İşlemci Özellikleri: | |||||
| Üretici | Intel(R) Corporation | ||||
| Sürüm | Intel(R) Core(TM) i7-2630QM CPU @ 2.00GHz | ||||
| Fiyat Etiketi | FFFF | ||||
| Dış Saat | 1067 MHz | ||||
| En Yüksek Saat | 4000 MHz | ||||
| Şu Anki Saat | 2000 MHz | ||||
| Tür | Central Processor | ||||
| Durum | Etkin | ||||
| Soket Adı | CPU1 | ||||
| HTT / CMP Birimleri | 2 / 4 | ||||
| CPU Üreticisi: | |||||
| Firma Adı | Intel Corporation | ||||
| Ürün Bilgisi | http://ark.intel.com/search.aspx?q=Intel Core i7-2630QM | ||||
| Sürücü Güncelleme | http://www.aida64.com/driver-updates | ||||
| [ Önbellek / L1 Cache ] | |||||
| Önbellek Özellikleri: | |||||
| Tür | Dahili | ||||
| Durum | Etkin | ||||
| İşlemsel Mod | Write-Through | ||||
| Birleşirlik | 8-way Set-Associative | ||||
| En Büyük Boyut | 32 KB | ||||
| Takılı Boyut | 32 KB | ||||
| Desteklenen SRAM Türü | Synchronous | ||||
| Şu Anki SRAM Türü | Synchronous | ||||
| Hata Düzeltme | Single-bit ECC | ||||
| Soket Adı | L1 Önbellek | ||||
| [ Önbellek / L1 Cache ] | |||||
| Önbellek Özellikleri: | |||||
| Tür | Dahili | ||||
| Durum | Etkin | ||||
| İşlemsel Mod | Write-Through | ||||
| Birleşirlik | 8-way Set-Associative | ||||
| En Büyük Boyut | 32 KB | ||||
| Takılı Boyut | 32 KB | ||||
| Desteklenen SRAM Türü | Synchronous | ||||
| Şu Anki SRAM Türü | Synchronous | ||||
| Hata Düzeltme | Single-bit ECC | ||||
| Soket Adı | L1 Önbellek | ||||
| [ Önbellek / L2 Cache ] | |||||
| Önbellek Özellikleri: | |||||
| Tür | Dahili | ||||
| Durum | Etkin | ||||
| İşlemsel Mod | Write-Through | ||||
| Birleşirlik | 8-way Set-Associative | ||||
| En Büyük Boyut | 256 KB | ||||
| Takılı Boyut | 256 KB | ||||
| Desteklenen SRAM Türü | Synchronous | ||||
| Şu Anki SRAM Türü | Synchronous | ||||
| Hata Düzeltme | Single-bit ECC | ||||
| Soket Adı | L2 Önbellek | ||||
| [ Önbellek / L3 Cache ] | |||||
| Önbellek Özellikleri: | |||||
| Tür | Dahili | ||||
| Durum | Etkin | ||||
| İşlemsel Mod | Write-Through | ||||
| En Büyük Boyut | 6144 KB | ||||
| Takılı Boyut | 6144 KB | ||||
| Desteklenen SRAM Türü | Synchronous | ||||
| Şu Anki SRAM Türü | Synchronous | ||||
| Hata Düzeltme | Single-bit ECC | ||||
| Soket Adı | L3 Önbellek | ||||
| [ Bellek Modülleri / ChannelA-DIMM0 ] | |||||
| Bellek Birimi Özellikleri: | |||||
| Soket Adı | ChannelA-DIMM0 | ||||
| Tür | DIMM | ||||
| Takılı Boyut | 4096 MB | ||||
| Etkin Boyut | 4096 MB | ||||
| [ Bellek Modülleri / ChannelA-DIMM1 ] | |||||
| Bellek Birimi Özellikleri: | |||||
| Soket Adı | ChannelA-DIMM1 | ||||
| Tür | DIMM | ||||
| Takılı Boyut | Takılı Değil | ||||
| Etkin Boyut | Takılı Değil | ||||
| [ Bellek Modülleri / ChannelB-DIMM0 ] | |||||
| Bellek Birimi Özellikleri: | |||||
| Soket Adı | ChannelB-DIMM0 | ||||
| Tür | DIMM | ||||
| Takılı Boyut | 2048 MB | ||||
| Etkin Boyut | 2048 MB | ||||
| [ Bellek Modülleri / ChannelB-DIMM1 ] | |||||
| Bellek Birimi Özellikleri: | |||||
| Soket Adı | ChannelB-DIMM1 | ||||
| Tür | DIMM | ||||
| Takılı Boyut | Takılı Değil | ||||
| Etkin Boyut | Takılı Değil | ||||
| [ Bellek Aygıtları / ChannelA-DIMM0 ] | |||||
| Bellek Aygıtı Özellikleri: | |||||
| Fiziksel Boyut | SODIMM | ||||
| Tür Ayrıntıları | Synchronous | ||||
| Boyut | 4096 MB | ||||
| Hız | 1067 MHz | ||||
| Toplam Genişlik | 64 Bit | ||||
| Veri Genişliği | 64 Bit | ||||
| Aygıt Yer Bulucu | ChannelA-DIMM0 | ||||
| Sıra Yer Bulucu | BANK 0 | ||||
| Üretici | Nanya Technology | ||||
| Seri Numarası | 123018FE | ||||
| Fiyat Etiketi | 0123456789 | ||||
| Parça Numarası | M2S4G64CB8HB5N-BE | ||||
| [ Bellek Aygıtları / ChannelA-DIMM1 ] | |||||
| Bellek Aygıtı Özellikleri: | |||||
| Fiziksel Boyut | DIMM | ||||
| Aygıt Yer Bulucu | ChannelA-DIMM1 | ||||
| Sıra Yer Bulucu | BANK 1 | ||||
| Fiyat Etiketi | 0123456789 | ||||
| [ Bellek Aygıtları / ChannelB-DIMM0 ] | |||||
| Bellek Aygıtı Özellikleri: | |||||
| Fiziksel Boyut | SODIMM | ||||
| Tür Ayrıntıları | Synchronous | ||||
| Boyut | 2048 MB | ||||
| Hız | 1067 MHz | ||||
| Toplam Genişlik | 64 Bit | ||||
| Veri Genişliği | 64 Bit | ||||
| Aygıt Yer Bulucu | ChannelB-DIMM0 | ||||
| Sıra Yer Bulucu | BANK 2 | ||||
| Üretici | Nanya Technology | ||||
| Seri Numarası | 400E0CFC | ||||
| Fiyat Etiketi | 0123456789 | ||||
| Parça Numarası | M2S2G64CB88B5N-BE | ||||
| [ Bellek Aygıtları / ChannelB-DIMM1 ] | |||||
| Bellek Aygıtı Özellikleri: | |||||
| Fiziksel Boyut | DIMM | ||||
| Aygıt Yer Bulucu | ChannelB-DIMM1 | ||||
| Sıra Yer Bulucu | BANK 3 | ||||
| Fiyat Etiketi | 0123456789 | ||||
| [ Sistem Yuvaları / J5C1 ] | |||||
| Sistem Yuvaları Özellikleri: | |||||
| Yuva Açıklaması | J5C1 | ||||
| Kullanım | Kullanımda | ||||
| Veri Yolu Genişliği | x16 | ||||
| Uzunluk | Uzun | ||||
| [ Sistem Yuvaları / J6C1 ] | |||||
| Sistem Yuvaları Özellikleri: | |||||
| Yuva Açıklaması | J6C1 | ||||
| Tür | PCI-E x8 | ||||
| Kullanım | Kullanımda | ||||
| Veri Yolu Genişliği | x4 | ||||
| Uzunluk | Kısa | ||||
| [ Sistem Yuvaları / J6C2 ] | |||||
| Sistem Yuvaları Özellikleri: | |||||
| Yuva Açıklaması | J6C2 | ||||
| Tür | PCI-E x2 | ||||
| Kullanım | Kullanımda | ||||
| Veri Yolu Genişliği | x1 | ||||
| Uzunluk | Kısa | ||||
| [ Sistem Yuvaları / J6D2 ] | |||||
| Sistem Yuvaları Özellikleri: | |||||
| Yuva Açıklaması | J6D2 | ||||
| Tür | PCI-E x2 | ||||
| Kullanım | Kullanımda | ||||
| Veri Yolu Genişliği | x1 | ||||
| Uzunluk | Kısa | ||||
| [ Sistem Yuvaları / J7C1 ] | |||||
| Sistem Yuvaları Özellikleri: | |||||
| Yuva Açıklaması | J7C1 | ||||
| Tür | PCI-E x2 | ||||
| Kullanım | Kullanımda | ||||
| Veri Yolu Genişliği | x1 | ||||
| Uzunluk | Kısa | ||||
| [ Sistem Yuvaları / J7D2 ] | |||||
| Sistem Yuvaları Özellikleri: | |||||
| Yuva Açıklaması | J7D2 | ||||
| Tür | PCI-E x2 | ||||
| Kullanım | Kullanımda | ||||
| Veri Yolu Genişliği | x1 | ||||
| Uzunluk | Kısa | ||||
| [ Sistem Yuvaları / J8C2 ] | |||||
| Sistem Yuvaları Özellikleri: | |||||
| Yuva Açıklaması | J8C2 | ||||
| Kullanım | Kullanımda | ||||
| Veri Yolu Genişliği | x16 | ||||
| Uzunluk | Uzun | ||||
| [ Güç Kaynakları / OEM_Define1 ] | |||||
| Güç Kaynağı Özellikleri: | |||||
| Aygıt Adı | OEM_Define1 | ||||
| Üretici | OEM_Define2 | ||||
| Seri Numarası | OEM_Define3 | ||||
| Fiyat Etiketi | OEM_Define4 | ||||
| Parça Numarası | OEM_Define5 | ||||
| Tür | Regulator | ||||
| Durum | OK | ||||
| Çalışırken Değiştirilebilir | Hayır | ||||
| [ Intel AMT ] | |||||
| Intel AMT Özellikleri: | |||||
| Intel AMT | Destekliyor, Etkin | ||||
| IDE Redirection | Etkin | ||||
| SOL | Etkin | ||||
| AMT Ağ Arabirimi | Etkin | ||||
| [ Diğer ] | |||||
| Diğer: | |||||
| OEM String | kPJ-+7X7+EfTa | ||||
| OEM String | jTyRUBSNi7Ydf | ||||
| OEM String | fCrOzJ6x1i-eh | ||||
| OEM String | String4 for Original Equipment Manufacturer | ||||
| OEM String | String5 for Original Equipment Manufacturer | ||||
| System Configuration Option | DSN: | ||||
| Overclock |
| CPU Özellikleri: | ||||
| CPU Türü | Mobile QuadCore Intel Core i7-2630QM | |||
| CPU Takma Adı | Sandy Bridge-MB | |||
| CPU Sürümü (Stepping) | D2 | |||
| Engineering Sample | Hayır | |||
| CPUID CPU Adı | Intel(R) Core(TM) i7-2630QM CPU @ 2.00GHz | |||
| CPUID Uyarlama | 000206A7h | |||
| CPU VID | 0.7505 V | |||
| CPU Hızı: | ||||
| CPU Saati | 798.3 MHz (Gerçek: 2000 MHz) | |||
| CPU Çarpanı | 8x | |||
| CPU FSB | 99.8 MHz (Gerçek: 100 MHz) | |||
| Bellek Yolu | 532.2 MHz | |||
| DRAM:FSB oranı | 16:3 | |||
| CPU Önbelleği: | ||||
| L1 Kod Önbellek | 32 KB per core | |||
| L1 Veri Önbellek | 32 KB per core | |||
| L2 Önbellek | 256 KB per core (On-Die, ECC, Full-Speed) | |||
| L3 Önbellek | 6 MB (On-Die, ECC, Full-Speed) | |||
| Anakart Özellikleri: | ||||
| Anakart Kimliği | <DMI> | |||
| Anakart Adı | Quanta TWH | |||
| Çipset Özellikleri: | ||||
| Anakart Çipseti | Intel Cougar Point HM65, Intel Sandy Bridge | |||
| Bellek Zamanlamaları | 7-7-7-20 (CL-RCD-RP-RAS) | |||
| Command Rate (CR) | 1T | |||
| DIMM1: Nanya M2S4G64CB8HB5N-BE | 4 GB DDR3-1066 DDR3 SDRAM (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-18 @ 457 MHz) (5-5-5-15 @ 380 MHz) | |||
| DIMM3: Nanya M2S2G64CB88B5N-BE | 2 GB DDR3-1066 DDR3 SDRAM (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-18 @ 457 MHz) (5-5-5-15 @ 380 MHz) | |||
| BIOS Özellikleri: | ||||
| Sistem BIOS Tarihi | 01/19/2010 | |||
| Görüntü BIOS Tarihi | 12/10/10 | |||
| DMI BIOS Sürümü | QR133 | |||
| Grafik İşlemci Özellikleri: | ||||
| Görüntü Bağdaştırıcısı | Intel Sandy Bridge-MB - Integrated Graphics Controller (MB GT2) | |||
| GPU Kod Adı | Sandy Bridge-MB GT2 (Integrated 8086 / 0116, Rev 09) | |||
| GPU Saati | 650 MHz | |||
| Güç Yönetimi |
| Güç Yönetim Özellikleri: | ||||
| Şu Anki Güç Kaynağı | AC Hat | |||
| Pil Durumu | 100 % (Yüksek Seviye) | |||
| Dolu Pil Ömrü | Bilinmiyor | |||
| Kalan Pil Ömrü | Bilinmiyor | |||
| Pil Özellikleri: | ||||
| Aygıt Adı | MWL32b | |||
| Üretici | SANYO | |||
| Benzersiz Kimlik | SANYOMWL32b | |||
| Pil Türü | Yeniden doldurulabilir Li-Ion | |||
| Tasarlanan Kapasitesi | 57720 mWh | |||
| Tam dolu kapasite | 45110 mWh | |||
| Şu anki kapasite | 45110 mWh (100 %) | |||
| Pil Gerilimi | 12.455 V | |||
| Dayanma Seviyesi | 21 % | |||
| Güç Durumu | AC Hat | |||
| Taşınabilir Bilgisayar |
| Centrino (Carmel) platform uyumluluğu: | ||||
| CPU: Intel Pentium M (Banias/Dothan) | Hayır (Mobile Intel Core i7-2630QM) | |||
| Çipset: Intel i855GM/PM | Hayır (Intel Cougar Point HM65, Intel Sandy Bridge) | |||
| WLAN: Intel PRO/Wireless | Hayır | |||
| Sistem: Centrino uyumluluk | Hayır | |||
| Centrino (Sonoma) platform uyumluluğu: | ||||
| CPU: Intel Pentium M (Dothan) | Hayır (Mobile Intel Core i7-2630QM) | |||
| Çipset: Intel i915GM/PM | Hayır (Intel Cougar Point HM65, Intel Sandy Bridge) | |||
| WLAN: Intel PRO/Wireless | Hayır | |||
| Sistem: Centrino uyumluluk | Hayır | |||
| Centrino (Napa) platform uyumluluğu: | ||||
| CPU: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) | Hayır (Mobile Intel Core i7-2630QM) | |||
| Çipset: Intel i945GM/PM | Hayır (Intel Cougar Point HM65, Intel Sandy Bridge) | |||
| WLAN: Intel PRO/Wireless 3945 | Hayır | |||
| Sistem: Centrino uyumluluk | Hayır | |||
| Centrino (Santa Rosa) platform uyumluluğu: | ||||
| CPU: Intel Core 2 (Merom/Penryn) | Hayır (Mobile Intel Core i7-2630QM) | |||
| Çipset: Intel GM965/PM965 | Hayır (Intel Cougar Point HM65, Intel Sandy Bridge) | |||
| WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965 | Hayır | |||
| Sistem: Centrino uyumluluk | Hayır | |||
| Centrino 2 (Montevina) platform uyumluluğu: | ||||
| CPU: Intel Core 2 (Penryn) | Hayır (Mobile Intel Core i7-2630QM) | |||
| Çipset: Mobile Intel 4 Series | Hayır (Intel Cougar Point HM65, Intel Sandy Bridge) | |||
| WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series | Hayır | |||
| Sistem: Centrino 2 uyumluluk | Hayır | |||
| Centrino (Calpella) platform uyumluluğu: | ||||
| CPU: Intel Core i3/i5/i7 (Arrandale/Clarksfield) | Hayır (Mobile Intel Core i7-2630QM) | |||
| Çipset: Mobile Intel 5 Series | Hayır (Intel Cougar Point HM65, Intel Sandy Bridge) | |||
| WLAN: Intel WiFi Link 1000/WiMAX 6000 Series | Evet | |||
| Sistem: Centrino uyumluluk | Hayır | |||
| Centrino (Huron River) platform uyumluluğu: | ||||
| CPU: Intel Core i3/i5/i7 (Sandy Bridge-MB) | Evet (Mobile Intel Core i7-2630QM) | |||
| Çipset: Mobile Intel 6 Series | Evet (Intel Cougar Point HM65, Intel Sandy Bridge) | |||
| WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N | Evet | |||
| Sistem: Centrino uyumluluk | Evet | |||
| Algılayıcı |
| Algılayıcı Özellikleri: | ||||
| Algılayıcı Türü | CPU, HDD, ACPI, SNB | |||
| GPU Algılayıcı Türü | Driver (NV-DRV) | |||
| Sıcaklıklar: | ||||
| CPU | 72 °C (162 °F) | |||
| CPU Package | 71 °C (160 °F) | |||
| CPU IA Cores | 71 °C (160 °F) | |||
| CPU GT Cores | 71 °C (160 °F) | |||
| CPU #1 / Çekirdek #1 | 70 °C (158 °F) | |||
| CPU #1 / Çekirdek #2 | 70 °C (158 °F) | |||
| CPU #1 / Çekirdek #3 | 70 °C (158 °F) | |||
| CPU #1 / Çekirdek #4 | 71 °C (160 °F) | |||
| Grafik İşlemci (GPU) | 65 °C (149 °F) | |||
| SAMSUNG HM641JI | 43 °C (109 °F) | |||
| ST2000DM001-9YN164 | 51 °C (124 °F) | |||
| Voltaj Değerleri: | ||||
| CPU Çekirdek | 1.091 V | |||
| Pil | 12.455 V | |||
| Güç Tüketim değerleri: | ||||
| CPU Package | 4.99 W | |||
| CPU IA Cores | 2.70 W | |||
| CPU GT Cores | 0.07 W | |||
| Pil Dolum Hızı | AC Hat | |||
| CPU |
| CPU Özellikleri: | ||||
| CPU Türü | Mobile QuadCore Intel Core i7-2630QM, 2000 MHz (20 x 100) | |||
| CPU Takma Adı | Sandy Bridge-MB | |||
| CPU Sürümü (Stepping) | D2 | |||
| Komut Seti | x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX | |||
| Orjinal Saat | 2000 MHz | |||
| Min / Max CPU Çarpanı | 8x / 20x | |||
| Engineering Sample | Hayır | |||
| L1 Kod Önbellek | 32 KB per core | |||
| L1 Veri Önbellek | 32 KB per core | |||
| L2 Önbellek | 256 KB per core (On-Die, ECC, Full-Speed) | |||
| L3 Önbellek | 6 MB (On-Die, ECC, Full-Speed) | |||
| Multi CPU: | ||||
| CPU #1 | Intel(R) Core(TM) i7-2630QM CPU @ 2.00GHz, 1995 MHz | |||
| CPU #2 | Intel(R) Core(TM) i7-2630QM CPU @ 2.00GHz, 1995 MHz | |||
| CPU #3 | Intel(R) Core(TM) i7-2630QM CPU @ 2.00GHz, 1995 MHz | |||
| CPU #4 | Intel(R) Core(TM) i7-2630QM CPU @ 2.00GHz, 1995 MHz | |||
| CPU #5 | Intel(R) Core(TM) i7-2630QM CPU @ 2.00GHz, 1995 MHz | |||
| CPU #6 | Intel(R) Core(TM) i7-2630QM CPU @ 2.00GHz, 1995 MHz | |||
| CPU #7 | Intel(R) Core(TM) i7-2630QM CPU @ 2.00GHz, 1995 MHz | |||
| CPU #8 | Intel(R) Core(TM) i7-2630QM CPU @ 2.00GHz, 1995 MHz | |||
| CPU Teknik Bilgisi: | ||||
| Paket Türü | 988 Pin rPGA | |||
| Paket Boyutu | 37.5 mm x 37.5 mm | |||
| Transistör | 1160 milyon. | |||
| İşlem Teknolojisi | 32 nm, CMOS, Cu, High-K + Metal Gate | |||
| Çekirdek Büyüklüğü | 216 mm2 | |||
| CPU Üreticisi: | ||||
| Firma Adı | Intel Corporation | |||
| Ürün Bilgisi | http://ark.intel.com/search.aspx?q=Intel Core i7-2630QM | |||
| Sürücü Güncelleme | http://www.aida64.com/driver-updates | |||
| CPU Kullanımı: | ||||
| CPU #1 / Çekirdek #1 / HTT Birimi #1 | 0 % | |||
| CPU #1 / Çekirdek #1 / HTT Birimi #2 | 0 % | |||
